Kurzzeit- / Verhinderungspflege – Preisbeispiel
Das folgende Preisbeispiel berechnet einen Aufenthalt von 28 Tagen:
Kostenberechnung für die Kurzzeitpflege
Allgemeine Pflege | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
Pflegesatz/Tag | 54,51 € | 69,89 € | 86,06 € | 102,92 € | 110,48 € |
Ausbildungszuschl. Generalistik/Tag | 5,23 € | 5,23 € | 5,23 € | 5,23 € | 5,23 € |
Unterkunft/Verpflegung pro Tag |
37,68 € | 37,68 € | 37,68 € | 37,68 € | 37,68 € |
Investitionskosten /Tag | 17,69 € | 17,69 € | 17,69 € | 17,69 € | 17,69 € |
Einbettzimmer/Tag | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
Gesamtkosten pro Tag | 116,23 € | 131,61 € | 147,78 € | 164,64 € | 172,20 € |
Kosten für 28 Tage | 3.254,44 € | 3.685,08 € | 4.137,84 € | 4.609,92 € | 4.821,60 € |
Anteil der Pflegekasse | — | -1.758,96 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € |
Investitionskosten übernimmt örtl. Träger | – 526,68 € | – 526,68 € | – 526,68 € | – 526,68 € | – 526,68 € |
Eigenanteil | 2.727,76 € | 1.384,40 € | 1.837,16 € | 2.309,24 € | 2.520,92 € |
Die Pflegekasse übernimmt den täglichen Pflegesatz incl. Ausbildungszuschlag pro Kalenderjahr in Höhe von max. 1.774 € für bis zu 8 Wochen (56 Tage) in der Kurzzeitpflege (KZP) und in Höhe von 1.612,00 € für bis zu 4 Wochen (28 Tage) in der Verhinderungspflege (VHP).
Bei vorliegender Genehmigung der Kurzzeit-/Verhinderungspflege werden die Investitionskosten vom jeweils zuständigen örtlichen Sozialamt übernommen.
Die ausgewiesenen Entgelte gelten ab dem 01.07.2024 (ohne Gewähr).