Kurzzeit- / Verhinderungspflege – Preisbeispiel
Das folgende Preisbeispiel berechnet einen Aufenthalt von 28 Tagen:
Kostenberechnung für die Kurzzeitpflege
Allgemeine Pflege | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
Pflegesatz/Tag | 41,82 € | 53,61 € | 69,78 € | 86,65 € | 94,21 € |
Ausbildungszuschl. Generalistik/Tag | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € | 4,31 € |
Unterkunft/Verpflegung pro Tag |
33,27 € | 33,27 € | 33,27 € | 33,27 € | 33,27 € |
Investitionskosten /Tag | 17,13 € | 17,13 € | 17,13 € | 17,13 € | 17,13 € |
Einbettzimmer/Tag | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € | 1,12 € |
Gesamtkosten pro Tag | 97,65 € | 109,44 € | 125,61 € | 142,48 € | 150,04 € |
Kosten für 28 Tage | 2.734,20 € | 3.064,32 € | 3.517,08 € | 3.989,44 € | 4.201,12 € |
Anteil der Pflegekasse | — | -1.621,76 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € | -1.774,00 € |
Investitionskosten übernimmt örtl. Träger | – 511,00 € | – 511,00 € | – 511,00 € | – 511,00 € | – 511,00 € |
Eigenanteil | 2.223,20 € | 931,56 € | 1.232,08 € | 1.704,44 € | 1.916,12 € |
Die Pflegekasse übernimmt den täglichen Pflegesatz incl. Ausbildungszuschlag pro Kalenderjahr in Höhe von max. 1.774 € für bis zu 8 Wochen (56 Tage) in der Kurzzeitpflege (KZP) und in Höhe von 1.612,00 € für bis zu 4 Wochen (28 Tage) in der Verhinderungspflege (VHP).
Bei vorliegender Genehmigung der Kurzzeit-/Verhinderungspflege werden die Investitionskosten vom jeweils zuständigen örtlichen Sozialamt übernommen.
Die ausgewiesenen Entgelte gelten ab dem 01.01.2023 (ohne Gewähr).